 
   	 
     SM30数码摄影显微镜
    SM30三目头配扇形导轨光源支架,配数码相机及接口显微镜,能将观察到的清晰图像保持长时间的存储。
 
   SM系列显微镜技术参数表
| 变倍比 | 8:1 | 变焦范围 | 0.62x-5x | 
| 瞳距调节 | 55mm-75mm | 双目镜筒可调视度 | +5 到 -5个屈光度 | 
| 基本配置 | SM体视类显微镜主机、平场无畸变消色差1X物镜:PLAN 1.0X,WFH10-D/21 | ||
| 放大倍数 | 6.2x-50x(通过附件可达:1.9x-400x) | 工作距离 | 80mm(通过附件可达:26-296mm) | 
| 视场范围 | Ø33.9-Ø4.2mm(通过附件可达:Ø106-Ø0.6mm) |  |  | 
         SM系列不同配置技术参数表
| 目镜 | WFH10X-D/21 | WFH16X/14 | WFH20X/11 | WFH25X/9 | WFH40X/6 | 工作距离 (mm) | |||||
| 物镜 | 综合倍率 | 视场范围 | 综合倍率 | 视场范围 | 综合倍率 | 视场范围 | 综合倍率 | 视场范围 | 综合倍率 | 视场范围 | |
| 0.32X | 1.9-16x | 106-13.1 | 3.2-25.6x | 70.6-8.8 | 3.9-32x | 55.4-6.9 | 5-40x | 45.4-5.6 | 7.9-64x | 32.2-3.8 | 296 | 
| 0.5X | 3.1-25x | 67.7-8.4 | 5-40x | 45.2-5.6 | 6.2-50x | 35.5-4.4 | 7.8-62.5x | 29-3.6 | 12.4-100x | 19.4-2.4 | 187 | 
| 0.63X | 3.9-31.5x | 53.8-6.7 | 6.2-50.4x | 35.8-4.4 | 7.8-63x | 28.2-3.5 | 9.8-78.8x | 23-2.9 | 15.9-126x | 15.4-1.9 | 149 | 
| 1Xfixed | 6.2-50x | 33.9-4.2 | 9.9-80x | 22.6-2.8 | 12.4-100x | 17.7-2.2 | 15.5-125x | 14.5-1.8 | 24.8-200x | 9.7-1.2 | 80 | 
| 1.6X | 9.9-80x | 21.2-2.6 | 15.9-128x | 14.1-1.8 | 19.8-160x | 11.1-1.4 | 24.8-200x | 9.1-1.1 | 39.7-320x | 6.1-0.8 | 50 | 
| 2X | 12.4-100x | 16.9-2.1 | 19.8-160x | 11.3-1.4 | 24.8-200x | 8.9-1.1 | 31-250x | 7.3-0.9 | 49.6-400x | 4.8-0.6 | 26 | 
|  打印  010-6726-9125  010-6721-2753  010-6726-9238  下载  返回 | 

